MTS Viererpokal 2002 / 2003

Runde 1 - Runde 2 - Runde 3 - Zwischenrunde - Viertelfinale - Halbfinale - Finale

Fett markierte Teams sind jeweils in der nächsten Runde.

1. Runde

1	SC Bad Soden 8 (KB)	-  SC Sulzbach 3 (KB)		2½:1½
2	SC Bad Soden 4 (KB)	-  SC Fischbach  (BB)		 ½:3½
3	SVG Eppstein 3   (BB)	-  SV Groß-Gerau 2 (BA)		 4:0 kl
4	SC Bad Soden 7  (KB)	-  SF Hochheim 2  (BC)		 0:4
5	SC Bad Soden 6  (KB)	-  SK Raunheim 1 (BA)		 0:4
6	SC Höchst 2  (BB)	-  SC Hattersheim 3 (BB)	2½:1½
7	SC Hattersheim 5  (KB)	-  SC Sulzbach 2 (BC)		1½:2½
8	SC Hattersheim 4  (BC)	-  SC Eschborn 2 (BC)		1½:2½
9	SK Raunheim 2  (KA)	-  SF Taunus 2 (BB)		 4:0 kl
10	SF Taunus 3  (KA)	-  SC Bad Soden 2 (BB)		 ½:3½
11	SC Flörsheim 2  (BC)	-  SF Kelkheim 1 (BA)		1½:2½
12  	SC Steinbach 3  (BB)	-  SC F-West 2 (BA)		 2:2 (4:6)
13	SC Flörsheim 3  (KB)	-  SV Griesheim 2 (KA)		1½:2½
14	SC Sulzbach  (BA)	-  SC Hattersheim 2 (BA)	 3:1
15	SF Kelkheim 2  (KB)	-  SC Bad Soden 3 (KA)		2½:1½
16	SC Bad Soden 5  (KB)	-  SC F-West 4 (BC)		 0:4
17 	SC F-West 3  (BB)	-  SV Griesheim (BA)		1½:2½

Die Kämpfe finden in der Regel an einem Spielabend des Heimvereins statt. Terminvereinbarung erfolgt durch die Mannschaftsführer. Die Kämpfe sind bis zum 3. November 2002 auszutragen. Der Gast hat an den Brettern 1 und 4 Weiß; gespielt werden 40 Züge in 2 h - Rest 15 min pro Spieler. Bei Punktgleichheit entscheidet die Berliner Wertung, ist auch diese gleich das Los.

2. Runde

Die Wettkämpfe sind bis zum 22. Dezember 2002 zu spielen.

18	SK Raunheim		-  SV Groß-Gerau (MTL)		2½:1½
19	SF Kelkheim 2		-  SC Sulzbach 2		 1:3
20	SC Bad Soden 8		-  SF Hochheim 2		 0:4
21	SC Fischbach		-  SV Griesheim			 4:0 kl
22	SVG Eppstein 3		-  SC Eschborn (MTL)		 ½:3½
23	SC Höchst 2		-  SC Bad Soden (MTL)		 ½:3½
24	SV Griesheim 2		-  SVG Eppstein 2 (MTL)		 0:4
25	SF Kelkheim 		-  SV Kelsterbach (MTL)		2½:1½
26	SC Frankfurt-West 4	-  SC Flörsheim (MTL)		 0:4
27	SV Rüsselsheim (MTL)	-  SF Hochheim (MTL)		 1:3
28	SC Sulzbach		-  SF Mörfelden (MTL)		 3:1
29	SC Bad Soden 2		-  SV Hofheim 3 (MTL)		 0:4
30 	SK Raunheim 2		-  SC Frankfurt-West 2		 0:4
31	SC Eschborn 2 hat ein Freilos

3. Runde

Für die 3.Runde (zu spielen bis zum 23.02.03) ergaben sich folgende Paarungen (nochmals: für die Terminvereinbarung und die Durchführung sind beide MF verantwortlich):

32	SC Sulzbach 2		- SV Hofheim 3 			 ½:3½
33	SC Eschborn 2 		- SF Taunus (LK)		 0:4
34	SC Fischbach 		- SC Steinbach 2 (LK)		 0:4
35	SK König Nied (LK)	- SVG Eppstein (HL)		 2:2 (4:6)
36	SC Eschborn  		- SC Höchst (LK)		 1:3
37	SK Raunheim 	   	- SC Hattersheim (LK)		 2:2 (3:7)
38	SVG Eppstein 2 		- SC Ffm.-West (VL)		 0:4
39	SC Ffm.-West 2 		- SC Flörsheim 			1½:2½
40	SC Bad Soden  		- SF Hochheim 			 3:1
41	SF Hochheim 2 		- SC Sulzbach 			 0:4	
42  	SF Kelkheim hat ein Freilos

Zwischenrunde

In einer Zwischenrunde, die bis 13.04.03 gespielt sein muß, gibt es folgende drei Paarungen:

43	SF Kelkheim		-  SC Höchst			 1:3
44	SC Sulzbach	 	-  Sfr. Taunus
45	SC Flörsheim		-  SC Frankfurt-West		1½:2½

Die Sieger der Zwischenrunde und die übrigen 5 Sieger aus Runde 3 bestreiten die Endrunde am 04.05.03.

Viertelfinale

	SC Höchst 		-  SC Steinbach 2		 3:1
	SC Frankfurt-West	-  SC Bad Soden			 3:1
	Sfr. Taunus		-  SVG Eppstein			1½:2½
	SV Hofheim 3		-  SC Hattersheim		 ½:3½

Halbfinale

	SC Höchst		-  SC Hattersheim		 1:3
	SC Frankfurt-West	-  SVG Eppstein			 2:2 (4:6)

Finale

	SC Hattersheim		-  SVG Eppstein